| date | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1(木) | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2* | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9* | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 |
| 2(金) | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4* | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9* | 1.8 | 1.6 | 1.3 |
| 3(土) | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5* | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9* | 1.8 | 1.6 |
| 4(日) | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6* | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9* | 1.8 |
| 5(月) | 1.6* | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7* | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0* |
| 6(火) | 1.5 | 1.5* | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8* | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| 7(水) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6* | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8* | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 8(木) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6* | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8* | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 9(金) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7* | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7* | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| 10(土)○ | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8* | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7* | 0.8 | 1.2 |
| 11(日) | 0.1* | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9* | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7* | 0.9 |
| 12(月) | 0.1 | 0.1* | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9* | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6* | 0.7 |
| 13(火) | 0.2 | 0.1* | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.0* | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6* |
| 14(水) | 0.4 | 0.1 | 0.1* | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0* | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 15(木) | 0.7 | 0.3 | 0.2* | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.0* | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
| 16(金) | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2* | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0* | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| 17(土) | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4* | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.0* | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| 18(日) | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5* | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.0* | 1.9 | 1.7 |
| 19(月) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6* | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.0* | 1.9 |
| 20(火) | 1.5* | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8* | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1* |
| 21(水) | 1.4 | 1.5 | 1.5* | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8* | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| 22(木) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5* | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9* | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 23(金) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6* | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8* | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 24(土)● | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7* | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8* | 0.8 | 1 | 1.4 |
| 25(日) | 0.2* | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8* | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7* | 0.8 | 1.1 |
| 26(月) | 0.1* | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9* | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7* | 0.8 |
| 27(火) | 0.1 | 0.1* | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.0* | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6* | 0.6 |
| 28(水) | 0.3 | 0.1* | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1* | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6* |
| 29(木) | 0.5 | 0.2 | 0.1* | 0..3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.1* | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.7 |
| 30(金) | 0.8 | 0.4 | 0.2* | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1* | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
| 31(土) | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2* | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1* | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| date | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
●新月 ○満月